| Tahun Ke-1 | Tahun Ke-2 | Tahun Ke-3 | Tahun Ke-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
Agama & Hidup Bermakna | Digital Leadership / Servant Leader | Bahasa Indonesia | Etika Profesi | Metodologi Penelitian | Pengantar Rantai Pasok Pangan Berkelanjutan | LEAP / Minor | Tugas Akhir |
Pengantar Teknologi Pangan Berkelanjutan | Pancasila | Kewarganegaraan | English for Occupational Purpose | Interaksi Komponen Pangan | Regulasi Pangan | Duta Pangan Berkelanjutan | |
Biologi Dasar | Mikrobiologi Umum | Teori & Aplikasi Mikrobiologi Pangan | Innovation and Start-Up | Uji Sensori | Sistem Penjaminan Mutu | Pilihan 2 | |
Kimia Dasar | Kimia Organik | Kimia Pangan | Teori & Praktikum Analisis Pangan | Riset & Pengembangan Produk Pangan Berkelanjutan | Keamanan Pangan | ||
Matematika Dasar | Kimia Analitik | Biokimia Pangan | Analisis Siklus Hidup Pangan | Teknologi Kemasan & Penyimpanan Pangan Berkelanjutan | Pengelolaan Limbah Pangan Berkelanjutan | ||
Fisika Dasar | Ilmu Bahan Pangan | Keteknikan Pangan | Teori & Aplikasi Teknologi Pengolahan Pangan Berkelanjutan | Pilihan 1 | Desain Industri Pangan Berkelanjutan | ||
Kimia Fisik | Gizi Pangan | Statistik & Desain Eksperimen | Profesi dan Masyarakat Berkelanjutan | ||||
Sebagai Universitas Kristen terkemuka di dunia, UK Petra berkomitmen untuk membina generasi masa depan bangsa dari berbagai kalangan tanpa memandang latar belakang.
Dari kewajiban keuangan hingga syarat mahasiswa internasional, kamu bisa menemukan pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan di bawah ini.
Jl. Siwalankerto No.121-131, Siwalankerto, Kec. Wonocolo, Kota SBY, Jawa Timur 60236
T: +62 31 8494830,
+62 31 8494831,
+62 31 8439040,
+62 31 2983000
Copyright © 2023 Petra Christian University. All rights reserved.


